Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12031Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ANGELICA HERNANDEZ RAYAS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T18:16:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-03T18:16:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-21 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/12031 | es_MX |
| dc.description.abstract | Se presenta la Sonda Acústica, la cual es un dispositivo electromagnético puntual emisor-receptor de ondas acústicas, este dispositivo es portátil y se puede emplear para la estimulación acústica en un rango de frecuencia que va de 1 Hz a 400 kHz. Las ondas generadas pueden viajar en el interior de líquidos o bien en sólidos, mientras se tenga un medio material. La aplicación de ondas acústicas de ultrasonido se presenta en muchos ámbitos ya que por ejemplo pueden ofrecer un método efectivo para eliminar a microorganismos como Naegleria, Acanthamoeba, Balamuthia y Sappinia que infectan cuerpos de agua contaminada con el parásito como son: estanques, lagos, canales de riego, albercas mal doradas. Otro uso del dispositivo es en área de audiometría, hipoacusia neurosensorial y terapias alternas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation | https://vidoc.impi.gob.mx/visor?d=MX/2022/90269 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CLE-DCI. División de Ciencias e Ingenierías | es_MX |
| dc.title | Dispositivo electromagnético puntual emisor-receptor de ondas acústicas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/patent | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/507779 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estimulación acústica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sonda acústica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Microorganismos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cuerpos de agua - Tratamiento | es_MX |
| dc.subject.keywords | Audiometría - Terapia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Ondas acústicas de ultrasonido | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hipoacusia neurosensorial (HNS) | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.alternativeIdentifier | Patente: MX 396059 B | es_MX |
| dc.alternativeIdentifier | Expediente IMPI: MX/a/2018/003108 | es_MX |
| dc.creator.two | TEODORO CORDOVA FRAGA | es_MX |
| dc.creator.three | NICOLAS PADILLA RAYGOZA | es_MX |
| dc.creator.four | MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/122005 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/204144 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15298 | es_MX |
| dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Patentes | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MX 396059 B.pdf | 7.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

