Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1203Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSAFAT CORTEZ SALINAS | es_MX |
| dc.date | 2014-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-28T05:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-28T05:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1203 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo analiza al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la Republica durante el periodo 2000-2012 para comprender el comportamiento de la izquierda en su faceta parlamentaria bajo la nueva dinámica legislativa en México. Buscamos explicar los factores que facilitan la aprobación de las iniciativas presentadas con las premisas básicas de la teoría de la elección racional para estudios congresionales. Se sostiene que un partido político tendrá más posibilidades de tener éxito en sus iniciativas de ley cuando cuente con mayores capacidades dentro de la Cámara, en términos de negociación y expertice técnica. Encontramos que en el caso del PRD existe una relación entre la presidencia de comisiones, la temática de las iniciativas vinculada a la ideología partidista, la relevancia de los temas dada por la coyuntura política. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/93 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Volumen III, número 2, julio-diciembre 2014 | - |
| dc.source | ISSN: 2007-4638 | - |
| dc.title | El Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República: Análisis del éxito de sus iniciativas 2000-2012 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/252109 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Partido de la Revolución Democrática | es_MX |
| dc.subject.keywords | Proceso legislativo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Senado en México | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | María Grisel Salazar Rebolledo | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/491871 | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 93-346-1-PB.pdf | 286.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| license.txt | 1.74 kB | Text | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

