Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Dulce María Zarazúa Sánchez | es_MX |
| dc.contributor.author | Margaro Cruz Maria de Fatima | es_MX |
| dc.contributor.author | Juan Carlos Martínez Garcia | es_MX |
| dc.contributor.author | Perla Jazmín Gudiño Ramírez | es_MX |
| dc.contributor.author | Hernández Arredondo Bruno | es_MX |
| dc.contributor.author | JORGE EMMANUEL MEJIA BENAVIDES | es_MX |
| dc.contributor.author | Díaz-Cervantez Erik | es_MX |
| dc.creator | Fernanda Naian Arvizu Moya | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T18:06:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-06T18:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13267 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente el uso de fibras ópticas (OF) como sensores es de gran ayuda para detectar parámetros bioquímicos. En el presente trabajo se aborda el modelado computacional de OF funcionalizadas con materiales poliméricos y su afinidad a Fusarium oxysporum, utilizando métodos basados en química computacional. El hongo Fusarium oxysporum es una especie patógena capaz de infectar a una amplia gama de cultivos, se realizó el acoplamiento molecular de la proteína cutinasa presente en F. oxysporum, dicho acoplamiento se realizó con distintos ligandos siendo PVA, con una eficiencia del ligando de -5.91 kcal/mol, Dicho resultado muestra un plano experimental para proponer sensores basados en OF funcionalizadas capaces de detectar fitopatógenos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4602/4064 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras ópticas funcionalizadas | es_MX |
| dc.title.alternative | Design of biosensors for Fusarium oxysporum based on functionalized optical fibers | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/23 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fibras Ópticas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelado computacional de Fibras Ópticas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fusarium oxysporum (Hongo cosmopolita) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Química computacional | es_MX |
| dc.subject.keywords | Química - Docking | es_MX |
| dc.subject.keywords | Infección fúngica de cultivos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biosensores | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño de biosensores para Fusarium oxysporum basados en fibras.pdf | 478.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

