Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13431Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Ximena García Campos | es_MX |
| dc.contributor.author | Jovana Monserrat Olmos Cerón | es_MX |
| dc.contributor.author | Grecia Karime Salazar Tovar | es_MX |
| dc.contributor.author | Sergio Alberto Sánchez Pérez | es_MX |
| dc.contributor.author | Roberto de Jesús Villanueva López | es_MX |
| dc.contributor.author | Marco Antonio Ramírez Morales | es_MX |
| dc.creator | Alma Patricia Barrón Rodríguez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:45:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-20T18:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-30 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13431 | es_MX |
| dc.description.abstract | El estudio de la estabilidad de fármacos como la claritromicina demuestra la importancia de establecer su período de vida útil y condiciones de almacenamiento. La claritromicina, un antibiótico macrólido, es eficaz contra diversas infecciones bacterianas y se metaboliza a un metabolito activo. Sin embargo, puede degradarse bajo ciertas condiciones, afectando su efectividad. En este trabajo se propone un método de bajo costo, utilizando reacciones de hidrólisis para determinar el periodo de caducidad de una suspensión oral de claritromicina, utilizando espectrofotometría UV-Vis. Se prepararon diluciones y se midió la absorbancia a lo largo de 7 días. Los resultados mostraron que la concentración del principio activo disminuyó progresivamente, alcanzando un 90% de su efectividad en el séptimo día, confirmando la caducidad del medicamento. Los objetivos del estudio incluyeron desarrollar una experiencia educativa para estudiantes sobre la estabilidad de medicamentos y difundir los resultados en eventos | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4529/4007 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Determinación experimental de la fecha de caducidad de una suspensión oral de un antibiótico macrólido | es_MX |
| dc.title.alternative | Experimental determination of the expiration date of an oral suspension of a macrolide antibiotic | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Antibióticos - Claritromicina | es_MX |
| dc.subject.keywords | Periodo de caducidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Espectrofotometría UV-Vis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estabilidad de los medicamentos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.publisher.university | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación experimental de la fecha de caducidad de una suspensión oral de un antibiótico macrólido.pdf | 810.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

