Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | JUAN GABRIEL AVIÑA CERVANTES | es_MX |
| dc.creator | JESUS SALVADOR RAMOS CORTEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T15:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T15:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13593 | - |
| dc.description.abstract | Una de las principales causas de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares. El diagnóstico de estas enfermedades depende del médico especialista y de su conocimiento para la interpretación de estudios como las angiografías coronarias basadas en rayos X. Los sistemas computacionales buscan de brindar apoyo a los especialistas mediante modelos de deep learning entrenados en la detección de enfermedades cardiovasculares por imágenes médicas. Es aquí donde este trabajo de tesis entra en acción. Ya que uno de los problemas de los modelos entrenados en la detección de enfermedades cardiovasculares es la falta de imágenes médicas. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo generativo basado en técnicas de data augmentation el cual consiste en generar imágenes sintéticas por medio de puntos clave de la anatomía de los vasos sanguíneos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CIS- Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | es_MX |
| dc.title | Modelo generativo para imágenes de angiografía coronaria por rayos X basado en puntos clave de la anatomía de los vasos sanguíneos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1263057 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3307 | es_MX |
| dc.subject.keywords | México | es_MX |
| dc.subject.keywords | Causa de muerte | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rayos X | es_MX |
| dc.subject.keywords | Enfermedades cardiovasculares | es_MX |
| dc.subject.keywords | Detección de enfermedades | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/37149 | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | Emmanuel Ovalle Magallanes | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/626154 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica (Instrumentación y Sistemas Digitales) | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JESUS SALVADOR RAMOS CORTES_TesisMtria24.pdf | 6.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

