Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13655Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | Antonio Oros Barrón | es_MX |
| dc.contributor.author | Ana Alejandra Vargas Silva | es_MX |
| dc.creator | JOSE MERCED LOZANO GARCIA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T17:15:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T17:15:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13655 | - |
| dc.description.abstract | En este artículo se presenta el análisis operativo de un convertidor matricial (CM) trifásico capaz de realizar de manera independiente y simultánea operaciones de rectificación, inversión, conversión y acondicionamiento de energía, sin modificar su topología. Mediante simulaciones dinámicas realizadas con la herramienta Simulink del software Matlab®, se determinaron las condiciones bajo las cuales el CM es capaz de operar con distintas configuraciones de fuentes de energía en CA y CD, para suministrar energía a cargas alternas y de corriente directa, abarcando las configuraciones posibles de conversión de energía, de ahí el término de convertidor universal. El desarrollo de un convertidor que en una misma topología maneje los distintos tipos de conversión de energía puede derivar en un ahorro considerable, además de facilitar la implementación de control dentro de las redes eléctricas inteligentes. Para evaluar la efectividad de la estrategia de modulación vectorial empleada en el CM se implementaron distintos casos de estudio, simulando la inclusión de fuentes renovables de energía como paneles fotovoltaicos (fuentes en CD) y aerogeneradores (fuentes en CA), para el suministro de cargas de nivel residencial. A partir de los resultados generados es posible verificar el buen desempeño del convertidor implementado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4305 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Convertidor electrónico de potencia universal para redes eléctricas inteligentes | es_MX |
| dc.title.alternative | Universal power electronics converter for smart grids | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/47615 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3307 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Convertidor universal | es_MX |
| dc.subject.keywords | Convertidor matricial directo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Energías renovables | es_MX |
| dc.subject.keywords | Redes eléctricas inteligentes | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Eduardo Campos Bustamante | es_MX |
| dc.creator.three | Daniela Vázquez Conejo | es_MX |
| dc.creator.four | Vianey Guadalupe Zendejas Lerma | es_MX |
| dc.creator.five | José Miguel Dzul Pacheco | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Convertidor_electrónico.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

