Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13703Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ALEJANDRO PIZANO MARTINEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T16:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13703 | - |
| dc.description.abstract | El crecimiento poblacional, la escasez de lluvia, y el aumento en la temperatura del planeta aceleran la sobreexplotación de los acuíferos, afectando drásticamente el abastecimiento continuo de agua potable a la población. El estado de Guanajuato y el país no están exentos de esta problemática de impacto social. Este trabajo presenta cifras oficiales de los niveles de los acuíferos de Guanajuato para revelar la escasez del vital líquido en la región. Se presenta una estimación del consumo de agua en lavadoras y sanitarios, lo cual permite proponer una relación que indica que la totalidad del agua residual de ciclos de lavado en casas habitación puede utilizarse en los sanitarios de estas. De esta manera, es posible reducir importantemente la demandade agua potable a la red de agua potable del estado para mitigar el desabasto agua potable a la población. Para este fin, se propone un sistema que facilita la reutilización del agua residual de los ciclos de lavado. Este sistema involucrara principios de automatización, sistemas de control, internet de las cosas (IOT), sustentabilidad y redes inteligentes. Los resultados principales del proyecto se materializan en el desarrollo de un prototipo experimental del sistema propuesto, el cual se pretende escalar para su aplicación en casas habitación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4559 | - |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4560 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Sistema para aprovechar el agua residual de lavadoras en casas habitación | es_MX |
| dc.title.alternative | System to use wastewater from washing machines in residential homes | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/40863 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/33 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3308 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agua residual | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Redes inteligentes | es_MX |
| dc.subject.keywords | PLC’s | es_MX |
| dc.subject.keywords | Controlador lógico programable | es_MX |
| dc.subject.keywords | IOT | es_MX |
| dc.subject.keywords | Internet de las cosas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Internet of things | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | IRVING WILLIHADO REYES BUENFIL | es_MX |
| dc.creator.three | PAULO CESAR GONZALEZ HERNANDEZ | es_MX |
| dc.creator.four | JUAN GERARDO MOSQUEDA RAMIREZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/689016 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sistema para aprovechar el agua residual de lavadoras en casas habitación.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

