Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13766Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Guzmán Loreto, Gustavo Rafael | es_MX |
| dc.creator | Durán Reyes, Esther | es_MX |
| dc.creator | Robles Sauceda, Carlos Abraham | es_MX |
| dc.creator | Gonzales Guzmán, Leonardo | es_MX |
| dc.creator | Tavera Rocha, Christian Agustín | es_MX |
| dc.creator | Guzmán Cabrera, Rafael | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T17:41:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T17:41:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13766 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrolla un clasificador automático para imágenes de ultrasonido mamario, diferenciando entre tejidos benignos, malignos y normales. Utilizando una base de datos pública, se mejoraron las imágenes mediante ecualización del histograma, y se emplearon segmentaciones expertas para aislar los tumores. Características clave como la irregularidad de la forma y las microcalcificaciones fueron cuantificadas y usadas en un algoritmo de mínimos cuadrados para la clasificación. Los resultados sugieren explorar clasificadores más avanzados y mejorar la segmentación para reducir errores. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4298 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Aplicación de la inteligencia artificial en la clasificación automática de imágenes médicas | es_MX |
| dc.title.alternative | Application of artificial intelligence in the automatic classification of medical images | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inteligencia artificial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Clasificación automática | es_MX |
| dc.subject.keywords | Segmentación de imágenes | es_MX |
| dc.subject.keywords | Algoritmo de mínimos cuadrados | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244298.pdf | 525.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

