Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13785Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Elizondo Borja, Rebeca Heréndira | es_MX |
| dc.creator | Ledesma Rodríguez, Raúl | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T19:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T19:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13785 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se desarrolla una propuesta para la administración de recurso financiero en obras de casa habitación de tipo residencial, por medio de un sistema que tiene como finalidad organizar la información de flujos de efectivo de manera práctica, por medio de indicadores de seguimiento, monitoreo, flujo, que facilitan el registro de datos, la interpretación y actualización en tiempo real. Se desarrolla este sistema utilizando el software Excel, debido a que es un programa de dominio general, convirtiendo este sistema en una herramienta de gran accesibilidad y fácil dominio a diferencia de otros software especializados que existen en el mercado. El sistema propuesto centraliza los catálogos de contratistas, proveedores, para controlar y dar seguimiento en un archivo global de administración. Está investigación presenta una opción de administración de recurso financiero con tablas de datos vinculadas entres sí, que automatiza su actualización y registro, y se vincula con una nube de datos para lograr el acceso en todo momento y su visualización y edición en tiempo real. El sistema propuesto en esta investigación tiene una aplicación real, en proyectos de manera favorable, dónde la administración tuvo resultados positivos. Con este sistema se pretende reducir la problemática de la mala partica administrativa que existe actualmente y que representa un factor predominante en los sobre costos de obra, pérdidas económicas y resultados negativos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Gerencia de Proyectos de la Construcción | es_MX |
| dc.title | Propuesta de sistematización de la administración económica eficiente en la construcción de casa residencial | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Administración financiera | es_MX |
| dc.subject.keywords | Casa | es_MX |
| dc.subject.keywords | Construcción de viviendas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Excel | es_MX |
| dc.subject.keywords | Procesamiento de la información | es_MX |
| dc.subject.keywords | Resolución de problemas | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gerencia de Proyectos de la Construcción | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913785.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

