Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Morales Ornelas, Aylin Berenice | es_MX |
| dc.creator | Pérez Quijas, Gerardo | es_MX |
| dc.creator | Galván Zavala, Karina | es_MX |
| dc.creator | Conraud Koellner, Eva | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T17:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T17:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13791 | - |
| dc.description.abstract | A nivel nacional, los sectores manufactureros y de servicios presenta una demanda importante de vapor de agua a fin de satisfacer sus procesos. Típicamente, esta calidad de agua se logra a partir de la combustión de combustibles fósiles. Algunas empresas han empezado a adoptar redes de colectores solares para la generación de vapor a fin de reducir sus emisiones de GEI; sin embargo, su dependencia con las condiciones ambientales genera limitantes importantes en procesos continuos. Este aspecto negativo se acrecienta en empresas de menor tamaño las cuales no cuenta con amplias superficies expuestas a la radiación solar dentro de su infraestructura para la colocación de redes robustas. En este trabajo se propone y analiza la respuesta transitoria de una red de calentadores solares con depósito de almacenamiento como respuesta para subsanar esta problemática. La integración del depósito en la red permite i) incrementar la energía térmica del agua una vez elevada su temperatura en la red de calentadores solares a partir de hacer uso de aceites térmicos y ii) mantener las condiciones alcanzadas que permitan mantener el proceso industrial en continuo. A partir de análisis teóricos y numéricos se determinó la configuración del depósito, el cual fue construido y probado dentro de un set experimental de una red de calentadores a nivel prototipo. Las condiciones de temperatura y presión del agua alcanzadas y tiempo de espera son evaluadas y reportadas en el presente trabajo. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4524 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Retos en la generación de información financiera con criterios ASG | es_MX |
| dc.title.alternative | Challenges in generating financial information with ESG criteria | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Medio ambiente | es_MX |
| dc.subject.keywords | Desarrollo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Comercio | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sostenibilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Contabilidad ambiental | es_MX |
| dc.subject.keywords | Equidad ambiental | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crecimiento demográfico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cultura organizacional | es_MX |
| dc.subject.keywords | Responsabilidad social corporativa | es_MX |
| dc.subject.keywords | Instrumento internacional | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244524.pdf | 598.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

