Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13857Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Aguilar Zavala, Herlinda | es_MX |
| dc.creator | Hernández Rodríguez, Arely | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T16:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T16:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13857 | - |
| dc.description.abstract | Los comportamientos agresivos ya han sido objeto de numerosos estudios desde diversas disciplinas, sin embargo, su abordaje como problema de salud pública es relativamente reciente. Como lo explica Pellegrini, “La violencia puede y debe ser tratada como un problema de salud pública, no sólo porque produce directamente lesiones y defunciones, sino por su influencia en el deterioro del entramado de relaciones sociales de solidaridad y cooperación que hoy se suele denominar ‘capital social”. Este proyecto pretendió contribuir con información relativa a los comportamientos agresivos presentados por población adolescentes; con la intención de diseñar intervenciones de enfermería que permitan disminuir este tipo de comportamientos agresivos de salud pública, además de proporcionan servicios específicos de salud dirigidos a grupos de alto riesgo, así como fomentar comportamientos saludables y promover entornos sanos desde la disciplina de la enfermería. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CCS- Maestría en Ciencias de Enfermería | es_MX |
| dc.title | Relación entre los factores interpersonales, niveles de cortisol y comportamientos agresivos en adolescentes adictos con antecedentes delictivos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cortisol | es_MX |
| dc.subject.keywords | Delincuencia juvenil | es_MX |
| dc.subject.keywords | Joven | es_MX |
| dc.subject.keywords | Política de la salud | es_MX |
| dc.subject.keywords | Psicopatología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agresividad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Violencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Juvenile delinquency | en |
| dc.subject.keywords | Youth | en |
| dc.subject.keywords | Health policy | en |
| dc.subject.keywords | Psychopathology | en |
| dc.subject.keywords | Aggressiveness | en |
| dc.subject.keywords | Violence | en |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | Calixto Olalde, Ma. Gloria | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913857.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

