Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13871Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_MX |
| dc.contributor | Rojas Esquivel, María Isabel | es_MX |
| dc.creator | Córdoba Cortés, Luis César | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:09:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:09:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13871 | - |
| dc.description.abstract | La incidencia de recidiva fue del 63.0%, predominando tras el primer año de seguimiento. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las características evaluadas y la recidiva; sin embargo, los pacientes con recidiva mostraron mayor frecuencia de tabaquismo (11.8% vs. 5.0%), sondeo vesical prolongado (8.8% vs. 0.0%), traumatismo (8.8% vs. 0.0%) y estenosis >1 cm (11.8% VS. 0.0%), Estas tendencias son coherentes con mecanismos de cicatrización desfavorable descritos en la literatura y podrían influir en el riesgo de recidiva a largo plazo. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CLE- Especialidad en Urología | es_MX |
| dc.title | Factores predictivos de recidiva en estenosis uretral posterior a uretrotomía interna en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSTE | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es_MX |
| dc.subject.keywords | Recidiva | es_MX |
| dc.subject.keywords | Estenosis uretral | es_MX |
| dc.subject.keywords | Factores de riesgo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Complicaciones postoperatorias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cuidados postoperatorios | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The incidence of recurrence was 63.0%, most frequently occuring after one year of follow-up. No statistically significant differences were found between the evaluated characteristics and recurrence; however, patients with recurrence showed higher smoking (11.8% vs. 5.0%), prolonged bladder catheterization (8.8% vs. 0.0%), trauma (8.8% vs. 0.0%), and strictures >1 cm (11.8% vs. 0.0%). These trends are consistent with unfavorable wound-healing mechanisms described in the literature and may influence the long-term risk of recurrence. | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Especialidad en Urología | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913871.pdf | 27.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

