Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13872| Title: | Evaluación de la tasa libre de litios inicial y a los 3 meses en paciente con litiasis ureteral tratados con ureteroscopia semirrígida y litotricia láser en el Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE, de marzo de 2024 a marzo de 2025 |
| Authors: | Navarrete López, Luis Ángel |
| Contributor: | Patrón Escalante, Francisco Javier |
| Abstract: | La litiasis ureteral representa un problema relevante en la población, la cual está vinculada con diversos hábitos y calidad de vida del paciente, mostrando una heterogeneidad amplia en cuando al tipo de litos existentes, sus características y manejo diverso, lo cual ha dificultado el estandarizar el tratamiento de estos pacientes. |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13872 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Especialidad en Urología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913872.pdf | 714.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

