Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | García Sánchez, Sergio Gustavo | es_MX |
| dc.creator | Barabata Olan, David Gabriel | es_MX |
| dc.creator | Sandoval Magdaleno, Emili Samaria | es_MX |
| dc.creator | Negrete Meneses, Humberto | es_MX |
| dc.creator | Medina Mendoza, Jimena | es_MX |
| dc.creator | Cea Barcia, Glenda Edith | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T18:53:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T18:53:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13895 | - |
| dc.description | Afiliaciones: García Sánchez, Sergio Gustavo (Instituto Tecnológico Nacional de México) | es_MX |
| dc.description.abstract | Actualmente, la degradación de suelos es uno de los grandes problemas que debe enfrentar la humanidad. Por el cambio climático, los suelos de ecosistemas de climas semidesérticos son vulnerables a la degradación. Una alternativa emergente para la recuperación de suelos degradados con estrés hídrico es la utilización de cianobacterias fijadoras de nitrógeno para la formación de tapetes o biocostras. Este tipo de cianobacterias actúan como primeras colonizadoras, creando el hábitat necesario para que los demás organismos puedan subsistir e iniciar el proceso de restauración. Sin embargo, aún se requiere de investigación científica para su implementación en ecosistemas naturales. Entre los principales retos a enfrentar para su implementación está el aislamiento de cianobacterias tolerantes a altas intensidades lumínicas y cultivables en fotobiorreactores para implementar una etapa posterior de propagación en campo. En el presente trabajo se lograron aislar dos consorcios de cianobacterias filamentosas heterocísticas desde muestras de suelos y biocostras provenientes de ecosistemas de clima semidesértico del estado de Guanajuato, México. Los consorcios aislados fueron capaces de crecer en medio líquido sin nitrógeno en fotobiorreactores de 1 L y a intensidades lumínicas de 370 μmol/m2/s. Los resultados obtenidos sientan las bases para el desarrollo de un proceso de producción de cianobacterias fijadoras de nitrógeno para su uso en procesos de recuperación de suelos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4365 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.subject.classification | Biofertilizantes | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la tolerancia lumínica de cianobacterias aisladas desde biocostras de ecosistemas semidesérticos | es_MX |
| dc.title.alternative | Evaluation of light tolerance of cyanobacteria isolated from biocrusts present in semi-desert ecosystems | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cianobacterias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Nitrógeno | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biocostras | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244365.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

