Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13906Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Ramírez Torres, Berenice Michelle | es_MX |
| dc.creator | Ortiz González, Miguel Ángel | es_MX |
| dc.creator | Ceseña Quiñonez, José Ignacio | es_MX |
| dc.creator | Serafín Muñoz, Alma Hortensia | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T19:15:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T19:15:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13906 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente es necesaria la búsqueda de alternativas para la eliminación de contaminantes como los métales pesados de las aguas que se vierten a los cuerpos de agua a fin de evitar el daño a la salud del hombre, a los ecosistemas acuáticos y al medio ambiente. En el presente trabajo de investigación se propone una metodología para producir carbón activado a partir de residuos orgánicos. El carbón activado se utilizaría para tratar las aguas residuales contaminadas de los ríos de Guanajuato, México, que contienen principalmente plomo (Pb), cobre (Cu) y hierro (Fe). Este enfoque aborda dos problemas ambientales importantes: la generación de residuos sólidos urbanos (RSU) y el tratamiento de aguas residuales. El estudio también explora posibles mejoras para aumentar la eficiencia del tratamiento. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4267 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Obtención de carbón activado a partir de residuos orgánicos y su aplicación para el tratamiento de aguas residuales | es_MX |
| dc.title.alternative | Obtaining activated carbon from organic waste and its application for wastewater treatment | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Carbón activado | es_MX |
| dc.subject.keywords | Residuos orgánicos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aguas residuales contaminadas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Metales pesados | es_MX |
| dc.subject.keywords | Tratamiento de aguas residuales | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The search for alternative methods to eliminate contaminants such as heavy metals from wastewater discharged into water bodies is imperative to protect human health, aquatic ecosystems, and the environment. This research proposes a methodology for producing activated carbon from organic waste. The activated carbon would be used to treat contaminated wastewater from rivers in Guanajuato, Mexico, which contain mainly lead (Pb), copper (Cu), and iron (Fe). This approach addresses two important environmental issues: municipal solid waste (MSW) generation and wastewater treatment. The study also explores potential improvements to increase treatment efficiency. | en |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244267.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

