Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Alva Román, Sandra Jocelyne | es_MX |
| dc.creator | Arteaga Barajas, Karla Paulina | es_MX |
| dc.creator | Hernández Morales, María Clarissa | es_MX |
| dc.creator | Pineda Martínez, Adela | es_MX |
| dc.creator | Anaya Rojas, Diana Monserrat | es_MX |
| dc.creator | Ordaz Domínguez, Jocelin Aidee | es_MX |
| dc.creator | Pérez Guiot, Alfredo | es_MX |
| dc.creator | Gutiérrez Chávez, Abner Josué | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T19:17:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T19:17:57Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13940 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue el aislamiento, el cultivo y la identificación de las bacterias procedentes de lesiones macroscópicas pulmonares en cerdos de rastro. Las enfermedades respiratorias generalmente son asociadas con complejos respiratorios, es decir, incluyen una gran variedad de agentes infecciosos que actúan sinérgicamente, entre los que se encuentran virus y bacterias; además de condiciones ambientales y del hospedero que favorecen su presentación. El estudio se desarrolló en el Rastro municipal de Irapuato. Se realizaron dos muestreos en la línea de faenado de la matanza de cerdos procedentes de granjas comerciales intensivas. Se seleccionaron 19muestras de lesiones pulmonares macroscópicas y se tomaron muestras con hisopo estéril del exudado para su cultivo, aislamiento e identificación bacteriana. El 74% (14/19) de los agentes Gramnegativos identificados pertenecieron géneros: Pasteurella spp; Bordetella spp; Actinobacillus spp; Moraxella spp, y Neisseria spp; mientras que el 26% (5/19) de los aislados se clasificaron como bacterias Grampositivas, cuyos géneros identificados fueron Corynebacterium spp; Staphylococcus spp; Streptococcus spp, y Listeria spp. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/jc.2024.4391 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXIX Verano de la Ciencia UG. Vol. 28 (2024) | es_MX |
| dc.title | Aislamiento, cultivo e identificación de bacterias en lesiones pulmonares macroscópicas de cerdos de rastro | es_MX |
| dc.title.alternative | Isolation, culture and identification of bacteria in gross pulmonary lesions of slaughterhouse pigs | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.keywords | Neumonía | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cerdos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bacterias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Resistencia | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 101517420244391.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

