Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | González-Ramírez, María Guadalupe | es_MX |
| dc.creator | Santoyo-Cortés, Vinicio Horacio | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T19:42:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T19:42:37Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13956 | - |
| dc.description | Afiliaciones: González-Ramírez, María Guadalupe (Universidad Autónoma de Chapingo); Santoyo-Cortés, Vinicio Horacio (Universidad Autónoma de Chapingo) | es_MX |
| dc.description.abstract | En un entorno de globalización y liberalización comercial, los pequeños agricultores enfrentan obstáculos para ingresar a nuevos mercados o desempeñarse satisfactoriamente en los existentes. La forma en que se organizan los intercambios económicos entre segmentos de la cadena productiva se denomina coordinación vertical, e incluye diversas modalidades de articulación, como la agricultura por contrato. El objetivo del estudio es identificar los factores y elementos que explican el funcionamiento de esquemas de coordinación vertical como estrategias de acceso al mercado para los pequeños agricultores. La investigación desarrolla un meta análisis cualitativo sobre las cadenas de valor de berries, hule natural y café de especialidad. Los resultados muestran que las condiciones agroecológicas adecuadas para la productividad en campo; así como la calidad (café de especialidad) y estacionalidad (berries) requerida por el mercado, constituyeron un factor de despegue clave para el éxito de la vinculación. Además, las empresas comercializadoras –orientadas a la exportación de berries y café-desempeñaron un papel fundamental en el acceso a recursos mediante la provisión de material genético, financiamiento y asistencia técnica, en tanto que, las beneficiadoras de hule natural no participaron de igual manera. Se observó que cuando las empresas compradoras tienen la necesidad de cumplir con las exigencias delos consumidores tienden a involucrarse de manera activa en el esquema de coordinación vertical, facilitando recursos y asistencia técnica. Por el contrario, si el producto no está sujeto a las exigencias del mercado, la empresa difícilmente tendrá incentivos para coordinarse y proporcionar beneficios a sus proveedores. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4618 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | La agricultura por contrato como estrategia de acceso al mercado para los pequeños agricultores | es_MX |
| dc.title.alternative | Contract farming as a market access strategy for small farmers | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Agricultura por contrato | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pequeños productores | es_MX |
| dc.subject.keywords | Acceso al mercado | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913956.pdf | 423.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

