Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Gómez-Espinosa, Karen | es_MX |
| dc.creator | López-Lemus, Jorge Armando | es_MX |
| dc.creator | Ramos-Estrada, Cecilia | es_MX |
| dc.creator | Vázquez González, Edgar Rene | es_MX |
| dc.creator | Navarrete Reynoso, Ramón | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T21:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T21:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13958 | - |
| dc.description | Afiliaciones: Gómez-Espinosa, Karen (Universidad de Guanajuato); López-Lemus, Jorge Armando (Universidad de Guanajuato); Ramos-Estrada, Cecilia (Universidad de Guanajuato); Vázquez González, Edgar Rene (Universidad de Guanajuato); Navarrete Reynoso, Ramón (Universidad de Guanajuato) | es_MX |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio es comprender y analizar el impacto que existe entre la toma de decisiones de los líderes emprendedores sobre el rendimiento de las microempresas emprendedoras del sur de Guanajuato, México. El diseño metodológico utilizado en la investigación fue cuantitativo, exploratorio, observacional y transversal. Para ello, se empleó una muestra de 80 líderes de microempresas del sur de Guanajuato. Para evaluar las hipótesis, se realizó una regresión lineal entre las variables elegidas para la investigación. En este sentido, la toma de decisiones como variable independiente y el rendimiento empresarial como variable dependiente. Además, se realizó una correlación entre estas mismas variables para analizar el grado de relación entre las mismas. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante la regresión lineal, se cuenta con evidencia estadística para afirmar que la toma de decisiones influye de manera positiva y significativa sobre el rendimiento empresarial (b1= 0.45, p <0.000). De esta manera la toma de decisiones y el rendimiento empresarial son factores que están propiamente relacionados considerando que la toma de decisiones es un factor influyente en el rendimiento empresarial de las microempresas emprendedoras del sur de Guanajuato. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Campus Celaya-Salvatierra. División de Ciencias Sociales y Administrativas. Departamento de Estudios Sociales | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4629 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: VI Congreso Internacional sobre Desarrollo Regional y Agronegocios CIDERA 2023. Vol. 29 (2024) | es_MX |
| dc.title | La toma de decisiones de los líderes emprendedores y su relación con el rendimiento empresarial | es_MX |
| dc.title.alternative | The decision-making of entrepreneurial leaders and its relationship with business performance | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_MX |
| dc.subject.keywords | Toma de decisiones | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rendimiento empresarial | es_MX |
| dc.subject.keywords | Liderazgo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913958.pdf | 495.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

