Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | López Guzmán, Leopoldo | es_MX |
| dc.creator | Galicia Ordoñez, Marcelo | es_MX |
| dc.creator | Reyes Pérez, Eneida | es_MX |
| dc.creator | Hernández Ruiz, María Verónica | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:27:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:27:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-28 | - |
| dc.identifier.issn | 2395-9797 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14096 | - |
| dc.description | Afiliaciones: López Guzmán, Leopoldo (Universidad Autónoma de Tlaxcala); Galicia Ordoñez, Marcelo (Universidad Autónoma de Tlaxcala); Reyes Pérez, Eneida (Universidad Autónoma de Tlaxcala); Hernández Ruiz, María Verónica (Universidad Autónoma de Tlaxcala) | es_MX |
| dc.description.abstract | La degradación creciente de suelos en el mundo ha provocado interés en buscar métodos de recuperación, en vista de la problemática actual, se han propuesto métodos de recuperación, como lo es la composta, un medio fácil y accesible al público, el cual influye de manera positiva en las propiedades del suelo, siendo una alternativa segura y no tóxica. Este problema de degradación se afrontó con la composta mediante la evaluación del contenido de materia orgánica y humedad. Los resultados de las propiedades medidas aumentan significativamente el contenido de materia orgánica y humedad, siendo factores importantes para la recuperación de los suelos degradados. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/es/article/view/4657 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Desarrollo e innovación. Vol. 31 (2024) | es_MX |
| dc.title | Comparación de suelos degradados y suelos recuperados con composta | es_MX |
| dc.title.alternative | Comparison of degraded soils and soils recovered with compost | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Suelos degradados | es_MX |
| dc.subject.keywords | Composta | es_MX |
| dc.subject.keywords | Materia orgánica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Humedad | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The growing degradation of soils in the world has provoked interest in searching for recovery methods. In view of the current problem, recovery methods have been proposed, such as compost, an easy and accessible means to the public, which has a significant positive influence in the properties of the soil, being a safe and non-toxic alternative. This degradation problem was addressed with compost by evaluating the organic matter and moisture content. The results of the measured properties significantly increase the content of organic matter and humidity, being important factors for the recovery of degraded soils. | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914096.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

