Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | JORGE ARTURO ALFARO AYALA | es_MX |
| dc.creator | Ulloa Suárez, Carlos Jovany | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T21:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T21:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14200 | - |
| dc.description | Esta tesis fue realizada gracias al Programa Nacional de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). | es_MX |
| dc.description.abstract | Uno de los factores de riesgo asociado al padecimiento de alteraciones en el flujo sanguíneo son los accidentes cardiovasculares, esto debido a un aumento en la viscosidad sanguínea o plasmática, con algunas enfermedades tales como: diabetes, aterosclerosis, entre otras, que presentan cambios significativos en esta variable. Una herramienta de cálculo que permite dar una idea sobre la influencia de ello es la simulación mediante la Dinámica Fluidos Computacional (CFD). En el presente proyecto se realiza la evaluación y análisis de los parámetros hemodinámicos debido a los cambios de viscosidad en la sangre presentes en la diabetes, preeclampsia, aterosclerosis, Raynaud y leucemia en un modelo arterial simplificado de una aorta humana, mediante CFD. Se simularon cada uno de los casos de estudio para las diferentes patologías en la geometría idealizada, partiendo de situaciones aproximadas a la realidad, usando ANSYS Fluent ® v16. El estudio permitió evidenciar el comportamiento del flujo sanguíneo mediante los indicadores de flujo como lo son: presión, velocidad y esfuerzos cortantes, así como parámetros hemodinámicos: los esfuerzos cortantes en las paredes, promediados en el tiempo (Time-Averaged Wall Shear Stress), el Índice de Cizallamiento Oscilatorio (Oscillatory Shear Index) (TAWSS y OSI, por sus siglas en inglés, respectivamente) y la generación de entropía debido a efectos viscosos. Se estableció la correlación que existe entre estas variables y su impacto en la salud. Además de apreciar los cambios significativos en éstos, se propone un rango patológico, el cual hace posible su relación con diversos grados de riesgos (diagnóstico) en la salud. Esta información ayudaría a los médicos a introducir un marco de referencia para iniciar la intervención. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) | es_MX |
| dc.title | Estudio de parámetros hemodinámicos y entropía mediante la dinámica de fluidos computacional en una aorta para diferentes patologías | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hemodinámica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Viscosidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Entropía | es_MX |
| dc.subject.keywords | Patología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aorta | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dinámica de fluidos computacional (CFD) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hemodynamics | en |
| dc.subject.keywords | Viscosity | en |
| dc.subject.keywords | Entropy | en |
| dc.subject.keywords | Pathology | en |
| dc.subject.keywords | Computational fluid dynamics (CFD) | en |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | JOSE DE JESUS RAMIREZ MINGUELA | es_MX |
| dc.contributor.two | AGUSTIN VIDAL LESSO | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| dc.contributor.roletwo | director | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Some of the risk factors associated with suffering from alterations in blood flow are cardiovascular accidents, due to an increase in blood or plasma viscosity, with some diseases such as diabetes, atherosclerosis, among others, which present significant changes in this variable. A calculation tool that allows to gain insight upon such influence are simulations using Computational Fluid Dynamics (CFD). In this project, the evaluation and analysis of the hemodynamic parameters due to the viscosity changes in the blood present in diabetes, preeclampsia, atherosclerosis, Raynaud's and leukemia is carried out in a simplified arterial model of a human aorta, using CFD. Each case study was simulated in idealized geometry, starting from situations close to reality, using ANSYS Fluent ® v16. The analysis allowed to demonstrate the behavior of blood flow through flow indicators: pressure, velocity and shear stresses, as well as hemodynamic parameters: the shear stresses on the walls, averaged over time (Time-Averaged Wall Shear Stress), the Index of Oscillatory Shear Index (TAWSS and OSI, respectively) and the entropy due to viscous effects. The correlation between these variables and their impact on health was established. In addition to appreciating the significant changes in these, a pathological range was proposed, which makes possible its relationship with various degrees of health risks (diagnosis). This information would help clinicians to introduce a frame of reference to initiate the intervention. | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Química (Integración de Procesos) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001405914200.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

