Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1731Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | JUAN CIBRIAN TOVAR | - |
| dc.contributor.author | Aleida Selene Hernández Cázarez | - |
| dc.contributor.author | JAIME GALLEGOS SANCHEZ | - |
| dc.contributor.author | José del Carmen Rodríguez Castillo | - |
| dc.creator | FIDEL AVILA RAMOS | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-30T10:20:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-30T10:20:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1731 | - |
| dc.description.abstract | El aceite de orégano es un aceite aromático usado en la industria avícola como un aditivo natural. Esta investigación fue diseñada para cuantificar el timol y carvacrol en carne de pe-chuga de pollo. En total, 320 pollos fueron alimentados con una dieta a base de maíz-pasta de soya, utilizando aceite de soya crudo (CSO, por sus siglas en inglés) o aceite de soya acidu-lado (ASO , por sus siglas en inglés) como fuente concentrada de energía, con o sin aceite de orégano (OO, por sus siglas en inglés). La identificación y cuantificación de los compuestos en la carne fueron realizadas con cromatografía de gases y espectrometría de masas. Los datos obtenidos fueron transformados y analizados paramétricamente, un incremento sig-nificativo de timol y carvacrol fue encontrado en pechuga de pollo suplementada con aceite de orégano (p < 0.05). La carne de pollos alimentados con aceite de orégano y CSO acumuló timol, pero más carvacrol: 333% y 366%, respectivamente. La carne de pollos alimentados con aceite de orégano y ASO acumuló timol, pero más carvacrol: 552% y 648%, respecti-vamente, comparado con el Testigo (sin aceite de orégano). En conclusión, la adición de aceite de orégano a la dieta incrementa la deposición de timol y carvacrol en carne de pollo. | es_MX |
| dc.language.iso | eng | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2017.1074 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 27, No 1 (2017) | es_MX |
| dc.title | 'El uso de aceite de orégano en la dieta del pollo de engorde incrementa la acumulación de timol y carvacrol en carne de pechuga | es_MX |
| dc.title.alternative | Oregano oil use in broiler diet increases accumulation of carvacrol and thymol in breast meat | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/41499 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Origanum vulgare | - |
| dc.subject.keywords | Crude soybean oil | - |
| dc.subject.keywords | Acidulated soybean oil soapstock | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ARTURO PRO MARTINEZ | - |
| dc.creator.three | ELISEO SOSA MONTES | - |
| dc.creator.four | CARLOS NARCISO GAYTAN | - |
| dc.creator.five | JUAN CIBRIAN TOVAR | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/6277 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/120888 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38322 | es_MX |
| dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1908 | es_MX |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/1908 | - |
| dc.description.abstractEnglish | Oregano oil is an aromatic used in poultry industry as a natural additive. This research was designed to quantify thymol and carvacrol in chicken breast meat. In total, 320 Broilers were fed on basal corn soybean meal diet contained crude soybean oil (CSO) or acidulated soybean oil (ASO) as a resource of energy with or without oregano oil (OO). Identification and measurement of compounds in meat was performed by gas chromatography (GC) and mass spectrometry (MS). Data obtained were transformed and analyzed parametrically, a signifi-cant increase of thymol and carvacrol was found in chicken breast meat supplemented with oregano oil (p < 0.05). Breast meat of broilers fed with oregano oil and CSO accumulated more thymol and carvacrol: 333% and 366%, respectively. Breast meat of broilers fed with oregano oil and ASO accumulated thymol, but more carvacrol: 552% and 648% respectively, compared with control. In conclusion, oregano oil supplementation in diet increased deposi-tion of thymol and carvacrol in broiler meat | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El uso de aceite de orégano en la dieta del pollo de engorde incrementa la acumulación de timol y carvacrol en carne de pechuga.pdf | 861.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

