Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2601Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Ana Berta Ortega Arvizu | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T19:32:51Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-11T19:32:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2601 | - |
| dc.description.abstract | Guanajuatoal ser uno de los estados con mayor índice de migracióna los Estados Unidos, es al mismo tiempo uno de los principales receptores de remesas a nivel nacional, siendo estas un factor de desarrollo importante en los lugares de origen de los migrantes.El objetivo principal de este trabajo es analizar si la experiencia migratoria, así como las remesas influyen en el desarrollo y continuidad de los negocios familiaresen San Miguel del Sabino y el Capulín dela Trinidad, en el municipio de Salvatierra. Se encontró que en San Miguel del Sabino del total de hogares que tienen un negocio familiar, el 33.3%son apoyados por remesas, mientras que en El Capulín de la Trinidad, el 77.8%.Se concluye que laexperiencia migratoria y las remesas son importantes para el desarrollo de negocios familiaresen las localidades estudiadas | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/56 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Negocios y remesas en Salvatierra, Guanajuato. Estudio en las comunidades de San Miguel del Sabino y El Capulín de la Trinidad | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Migración Internacional | es_MX |
| dc.subject.keywords | Remesas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Negocios Familiares y Desarrollo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ALEJANDRO ORTEGA HERNANDEZ | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/42184 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Guanajuato state rates one of the highest levels of international migration, and the same time is one of the most important revenues receivers in Mexico, where this kind of revenues are the main development factor in the migrant communities of origin. Thus, analyze the migrant experience and how remesas influences in local development and in the familiarbusiness in San Miguel del Sabino and El Capulín de la Trinidad, in Salvatierra municipality is the main objective in this research. In San Miguel del Sabinowe found that 33.3% were supported by remesas, meanwhile in El Capulín de la Trinidad were 77.8%. We conclude that migration experience and remesas are quite important for familiar businessdevelopment in studied places. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Negocios y remesas en Salvatierra, Guanajuato. Estudio en las comunidades de San Miguel del Sabino y El Capulín de la Trinidad.pdf | 252.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

