Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2623| Título: | Síntesis y Caracterización Estructural de Compuestos de Platino con Ligantes O, N, N, O Donadores Tipo Salen |
| Autor: | GERARDO GONZALEZ GARCIA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/90002 |
| Resumen: | En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización estructural por difracción de rayos X de monocristal de dos nuevos complejos de platino(II) con ligandos tipo Salen, PtL1 y PtL2, donde L1 y L2 son ligantes tetradentados O,N,N,O donadores. Ambos complejos PtL1 y PtL2 tienen geometría cuadrado planar y cristalizaron en el sistema monoclínico y en los grupos espaciales C2/c y P21/n respectivamente. |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2623 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Síntesis y Caracterización Estructural de Compuestos de Platino con Ligantes O, N, N, O Donadores Tipo Salen.pdf | 241.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

