Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Ana Maria Arcelia Martínez Acosta | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T16:37:32Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T16:37:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2854 | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente trabajo busco investigar el consumo de energía en las empresas, además de proponeruna solución a las tendencias alcistas de energía, y en este ámbito se hizo referencia a la eficiencia energética1, también se describela forma en la que la eficiencia energética se consigue mediante la auditoria energética 2, la cual se lleva a cabo mediante una serie de fases, esto abre la posibilidad de que, algunos equipos usen de manera eficiente su energía, además se utiliza un equipo de medición de calidad de energía. Los resultados mostraron que el costo de kWh3es uno de los más caros, por eso se mencionan una serie de recomendaciones para que la empresa consuma menos energía | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/131 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 1, No.2 (2015) | es_MX |
| dc.title | Plan Maestro para reducir consumo de energía en las empresas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Eficiencia energética | es_MX |
| dc.subject.keywords | Auditoria Energética | es_MX |
| dc.subject.keywords | kWh (kilo-watt-hora) | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | VICTOR HUGO RANGEL HERNANDEZ | es_MX |
| dc.creator.three | ALMA TERESA CORONA ARMENTA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/38173 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/228297 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The present study lookedfor to investigate energy consumption in companies, in addition to proposing a solution to energy uptrends and in the field of energy efficiency reference was made, the way that energy efficiency is achieved is also described through energy audit, which is conducted through a series of phases, this opens the possibility that some equipments use energy efficiently, plus a team of power quality measurement is used. The results showed that the cost of kWh is one of the most expensive, so a series of recommendations that referred to the company consume less energy. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Plan Maestro para Reducir Consumo de Energía en las Empresas.pdf | 112.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

