Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2922Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Raúl Miranda Avilés | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-05T16:07:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-05T16:07:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/2922 | - |
| dc.description.abstract | En la Sierra de Guanajuato (Cuenca Arperos), existe una secuencia volcano–sedimentaria del jurásico inferior – Cretácico superior, que aflora al NNE de la ciudad de Guanajuato y que ha sido dividida en la Formación Esperanza y Formación Valenciana. Esta última está constituida por roca caliza y pizarra micrítica. En el presente trabajo medimos y muestreamos una columna estratigráfica de la Formación Valenciana. Se realizaron láminas delgadas para observar en microscopio electrónico de barrido y en microscopio óptico. La mineralogía también se determinó con difracción de rayos X, así mismo la química se determinó por medio de fluorescencia de rayos X. Con la geoquímica, mineralogía y estructuras sedimentarias, se pudo determinar un paleoambiente marino reductor; así como también se hizo la comparación, para entender si dicha roca puede ser usada para la fabricación del cemento portland o de cal. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/1136 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica Vol. 2, No.1 (2016) | es_MX |
| dc.title | Variación Mineralógica y Geoquímica en Facies Carbonatadas de la Cuenca Arperos-Sierra de Guanajuato | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/200948 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Geología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Calizas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Geoquímica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Mineralogía | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sierra de Guanajuato | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Alfonso Godínez Mireles | - |
| dc.creator.three | Víctor Hugo Rodríguez Huerta | - |
| dc.description.abstractEnglish | In the Sierra de Guanajuato (Arperos Basin), there is a volcano-sedimentary sequence of Lower Jurassic -Cretaceous, outcropping NNE of the Guanajuato city and has been divided into Esperanza Formation and Valenciana Formation. The Valenciana Formation consists of micritic limestone and shale. In this paper we measure and sample a stratigraphic column of the Valencian Formation. The samples were observed in scanning electron microscopy and optical microscopy. Mineralogy also determined with XRD, likewise chemistry was determined by X-ray fluorescence With the geochemistry, and mineralogy and sedimentary structures, could be determined a reducing marine palaeoenvironment; as well as the comparison was made to understand if the rock can be used for the manufacture of portland cement or lime. | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Variación Mineralógica y Geoquímica en Facies Carbonatadas de la Cuenca Arperos-Sierra de Guanajuato.pdf | 382.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

