Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JENNER RODAS TREJO | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-10-09T17:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-09T17:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3015 | - |
| dc.description.abstract | El dibujo ha sido empleado como una herramienta de análisis del conocimiento de los niños hacia su medio natural. El objetivo del trabajo fue analizar el conocimiento de niños de primaria hacia la diversidad faunística en comunidades del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos (APFFLT) utilizando al dibujo como una herramienta exploratoria. Los dibujos fueron analizados con la técnica de análisis de contenido, agrupando los elementos gráficos en cinco categorías: animales, elementos terrestres, acuáticos, aéreos y antrópicos. Se analizaron 101 dibujos, identificando 648 animales de 83 especies: 35 mamíferos, 18 aves, 13 reptiles, 11 peces, cuatro invertebrados y dos anfibios. La mayoría de los elementos estuvieron representados en ambientes de selva y ríos (> 90%). Especies con las que se realizaron actividades de educación ambiental, como cocodrilo, manatí y tortugas, fueron las más representadas. Se concluye que existió una relación y conocimiento amplio de los niños hacia el ecosistema / Jenner Rodas Trejo, Paola Ocampo González, Jaime Rau Acuña. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/2902/3559 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.title | Estudio sobre conocimiento de la biodiversidad faunística en niños de primaria de tres comunidades del Área Natural Protegida Laguna de Términos, Campeche, México | es_MX |
| dc.title.alternative | A study on knowledge of fauna biodiversity in elementary school children of three communities of the Protected Natural Area Laguna de Terminos, Campeche, Mexico | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/206503 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3105 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dibujos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Educación ambiental | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fauna | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sensibilización | es_MX |
| dc.subject.keywords | APFFLT (Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos) - Chiapas, México | es_MX |
| dc.subject.keywords | ANP (Áreas Naturales Protegidas) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Draw | es_MX |
| dc.subject.keywords | Environmental education | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sensitization | es_MX |
| dc.subject.keywords | APFFLT (Laguna de Terminos Flora and Fauna Protection Area) Chiapas, México | es_MX |
| dc.subject.keywords | PNA (Protected Natural Areas) | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | PAOLA OCAMPO GONZALEZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/298650 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Drawing has been used as a tool for analyzing children's knowledge of their natural environment. The goal of this study was to analyze the knowledge of elementary school children about the faunistic diversity in three different communities of the Natural Protected Area Laguna de Terminos, using drawing as an exploratory tool. Drawings were analyzed with the content analysis technique, grouping the graphic elements into five categories: animals, terrestrial, aquatic, aerial and anthropic elements. A total of 101 drawings were analyzed, identifying 648 animals of 83 species: 35 mammals, 18 birds, 13 reptiles, 11 fish, four invertebrates, and two amphibians. Most of the elements were represented in jungle and river environments (> 90%). Species with which environmental education activities were carried out, such as crocodiles, manatees, and turtles, were the most represented in the drawings. As a conclusion, it was found that there was a relationship and broad knowledge of children towards the ecosystem / Jenner Rodas Trejo, Paola Ocampo González, Jaime Rau Acuña. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio sobre conocimiento de la biodiversidad faunística en niños de 3 comunidades del ANP Laguna de Terminos.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

