Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3245Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ANA LUISA GALLARDO GUTIERREZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-10-30T20:05:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-30T20:05:18Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3245 | - |
| dc.description.abstract | Entre las diversas tecnologías para el almacenamiento de energía, las baterías redox de flujo (BRF) han ganado importancia recientemente por su alta capacidad de almacenamiento energético. Este tipo de baterías convierte y almacena la energía eléctrica en energía química, promoviendo una reacción de reducción y oxidación (Redox) de especies entre dos sustancias activas para almacenar y liberar energía. Estos dispositivos presentan ventajas como bajo costo, amplia capacidad de almacenamiento, y operación flexible en los ciclos de carga-descarga. En este trabajo se realizará la construcción y experimentación de dos prototipos de BRF utilizando diferentes configuraciones para los canales de flujo de los reactantes | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/833 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Jóvenes Investigadores Vol. 3, No.1 (2017) | es_MX |
| dc.title | Análisis de un novedoso sistema de almacenamiento de energía: baterías redox de flujo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/863053 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Canales distribuidores de flujo | es_MX |
| dc.subject.keywords | Geometrías no Convencionales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Carga y descarga | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | MARTIN ALEJANDRO ALATORRE ORDAZ | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25273 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Between different technologies for energy storage, redox flow batteries have gained prominence recently by high energy storage capacity. This type of battery converts and stores electrical energy into chemical energy, promoting a reduction reaction and oxidation of species between two active substances to store and release energy. These devices have advantages such as low cost, large storage capacity, and flexible in charge-discharge cycles of operation. In this paper the construction and testing of two prototypes of BRF using different configurations for the flow channels of the reactants is performed | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de un novedoso sistema de almacenamiento de energía baterías redox de flujo.pdf | 888.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

