Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3253Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JEYLE ORTIZ RODRIGUEZ | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2020-11-03T16:20:36Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-03T16:20:36Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3253 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es examinar si existen diferencias en las intenciones de continuidad de los micronegocios encabezados por hombres y mujeres y cómo el sexo afecta al impacto de las características de los micronegocios en México sobre sus intenciones de permanencia en el mundo empresarial. Para esto, se utilizan ecuaciones jerárquicas con información de la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin) 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los resultados indican que el sexo del microempresario tiene un efecto moderador en las intenciones de continuidad del micronegocio únicamente en el impacto que tienen las variables: escolaridad, si la razón por la que inició el negocio fue para ejercer su profesión, el número de trabajadores y si el microempresario está dispuesto a cambiar de trabajo a una actividad económica con un ingreso al que recibe actualmente con el micronegocio. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2020.2655 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 30 (2020) | es_MX |
| dc.title | Diferencias entre hombres y mujeres en los determinantes de las intenciones de continuidad de los micronegocios en México | es_MX |
| dc.title.alternative | Differences between men and women in the determinants of microbusiness intentions of continuity in Mexico | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/222191 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5304 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Emprendimiento | es_MX |
| dc.subject.keywords | Género | es_MX |
| dc.subject.keywords | Micronegocios - Continuidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | ENAMIN (Encuesta Nacional de Micronegocios) - México | es_MX |
| dc.subject.keywords | Entrepreneurship | en |
| dc.subject.keywords | Gender | en |
| dc.subject.keywords | Micronegocios - Continuidad | en |
| dc.subject.keywords | ENAMIN (National Survey on Microbusinesses) - Mexico | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | ESTEBAN PICAZZO PALENCIA | es_MX |
| dc.creator.three | ELIAS ALVARADO LAGUNAS | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/104108 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-2751-7718 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The objective of this paper is to examine whether there are significant differences in the intentions of continuity of micro businesses headed by women or men and to analyze how the sex of the owner affects the impact of microbusinesses’ characteristics on their continuity in Mexico. In order to do this, hierarchical modeling was used with information from the National Survey on Microbusinesses (Enamin, from its Spanish acronym) 2012, collected by the National Institute of Geography and Statistics (INEGI, from its Spanish acronym). Results indicate that sex has an effect only on the impact of the variables: schooling, having the microbusiness to exercise their career, the number of employees, and whether the owner would change her or his job if they had a similar income and access to social security. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diferencias entre hombres y mujeres en los determinantes de las intenciones de continuidad de los micronegocios en México.pdf | 714.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

