Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/342| Título: | Sistema de mapeo de rendimiento para cultivos cosechados con un sistema de banda transportadora como ayuda a la recolección en campo |
| Autor: | JOSE MANUEL CABRERA SIXTO |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/curp/CASM601221HSLBXN08 |
| Fecha de publicación: | 18-jun-2008 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://www.repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/342 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Patentes |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MX 259485 B.pdf | 225.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

