Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3991Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Juan Carlos Ayala García | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T16:22:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-10T16:22:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/3991 | - |
| dc.description.abstract | Las altas concentraciones de Cromo(VI) utilizadas en procesos industriales y el manejo inadecuado de sus residuos han convertido a este metal en un contaminante ambiental de creciente preocupación debido a los efectos mutagénicos y teratogénicos que puede llegar a causar. Por lo tanto, la reducción del Cr(VI) a su forma insoluble Cr(III) utilizando microorganismos o enzimas de estos es una alternativa eficiente en el tratamiento de desechos contaminados con Cr(VI).Bacillus subtilis cuenta en su genoma con el gen yhdA el cual codifica para una azoreductasa perteneciente a la familia “Flavin Mononucleótido Oxido Reductasas dependientes de NADPH”, estas reducen el Cr(VI) a Cr(III) sin generar subproductos parcialmente reducidos que son citotóxicos y genotóxicos. En el presente trabajo se empleó una cepa de B. subtilisque sobre expresa la azoreductasa YhdAcon el fin de analizarlos efectos conferidos por esta proteínaenB. subtilis frentealos efectos tóxicos producidos por el Cr(VI). En consideración a los resultados obtenidos, la azoreductasa YhdA de B. subtilis es un candidato potencial para ser utilizado en la remediación de ambientes acuáticos contaminados con cromo, principalmente en suforma hexavalente | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2058 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Verano de la Investigación Científica. Vol. 3, Num 2 (2017) | es_MX |
| dc.title | Efecto de la sobreexpresión de una azoreductasa en la resistencia de bacillus subtilis a los efectos tóxicos del cromo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Bacillus subtilis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Azoreductasa | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cromatoreductasas | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | LUZ IDALIA VALENZUELA GARCIA | - |
| dc.creator.three | MARIO PEDRAZA REYES | - |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/371280 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/13835 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | High concentrations of Chromium(VI)employedin industrial processes andtheinadequate management of its waste have convertedthis ionin anenvironmental pollutant of increasing concern due to its potential mutagenic and teratogenic effects. Therefore, reduction of Cr(VI) to its insoluble form Cr(III)employingmicroorganisms oritsenzymes can be a valuable strategy forthe treatment of Cr(VI) contaminated waste.The genome ofBacillus subtilispossessesthe gene yhdAgene, whichencodesanazoreductasebelonging to thefamily of"flavin mononucleotide oxideNADPH-dependentreductases"that may potentially educe Cr(VI) to Cr(III) without generating partially reduced by-products that are cytotoxic and genotoxic. In this study,a B. subtilis strain overexpressing theazoreductase YhdAwas employedin order to analyze the effectsconferred to B. subtilisby this proteinagainst the toxic effects produced by Cr(VI). Based onthe results obtained, the azoreductaseYhdA could bea potential candidate to be used in the remediation of aquatic environments contaminated with chromium mainly in the form of a chromate ion | - |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Efecto de la sobreexpresión de una azoreductasa en la resistencia de bacillus subtilis a los efectos tóxicos del cromo.pdf | 436.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

