Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4803Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | FERNANDO GARCIA BARRAGAN | - |
| dc.creator | JOSÉ LUIS CARRILLO RAMÍREZ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T18:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-07T18:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2020-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4803 | - |
| dc.description.abstract | La Tesis recupera la hipótesis de que las series económicas, particularmente la Producción Interna Bruta anual, tienen un comportamiento periódico; y por ello, la Transformada de Fourier es capaz de encontrar las componentes frecuenciales a partir de las cuales se puede elaborar un pronóstico a futuro. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Economía y Finanzas | - |
| dc.title | Propuesta Metodológica para el Pronóstico de Ciclos Económicos a Partir de Análisis de Fourier | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | - |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5302 | - |
| dc.subject.keywords | Metodológica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pronóstico de Ciclos Económicos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Análisis de Fourier | es_MX |
| dc.subject.keywords | Producción Interna Bruta Anual | es_MX |
| dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/314626 | es_MX |
| dc.contributor.role | director | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.contributor.one | BERNABE EDGAR CRUZ GONZALEZ | - |
| dc.contributor.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/619458 | es_MX |
| dc.contributor.roleone | director | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Economía y Finanzas | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NUA 202265_JOSE LUIS CARRILLO RAMIREZ_24.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

