Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982| Title: | Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales Pt/CeO2-ZnO |
| Authors: | Alan Rene Orozco Ledezma |
| Abstract: | En este trabajo se sintetizaron materiales de Pt/CeO2-ZnO para el estudio de la fotodegradación catalítica de Fenol utilizado en fabricas como la petroquímica y la farmacéutica, debido a su toxicidad, ya que genera alteraciones en la salud del ser humano cuando se expone a dicho producto. La caracterización de los materiales se hizo mediante el uso de las técnicas de Fisisorción de N2 y Espectrofotometría UV-Vis para la determinación del valor de energía prohibida, por otro lado la reacción de fotodegradación se siguió mediante el uso de un espectrofotómetro de UV y un analizador de Carbono orgánico Total. |
| Issue Date: | 26-Nov-2018 |
| Publisher: | Universidad de Guanajuato |
| License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/4982 |
| Language: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fotodegradacion catalítica de fenol con materiales PtCeO2-ZnO.pdf | 313.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

