Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5127Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | SAUL ROBERTO QUISPE ARUQUIPA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2021-06-14T20:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-14T20:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5127 | - |
| dc.description.abstract | La economía mexicana se ha caracterizado por bajos niveles de crecimiento en los últimos años; por consiguiente, es necesario realizar una evaluación de los determinantes sugeridos por la nueva literatura de crecimiento económico. Empleando un modelo de vector de corrección de errores (VEC, por sus siglas en inglés), se estimó una función de largo plazo de los determinantes del crecimiento, medido por el producto interno bruto (PIB) per cápita real. Basado en una función de producción neoclásica, ampliada con variables como el capital humano (medido por la educación formal) e instituciones (medido por el sistema legal y los derechos de propiedad), los resultados sugieren que dichas variables tienen un efecto positivo a largo plazo. Se concluye en la necesidad de un replanteamiento de la política económica, enfocándose fundamentalmente en el impulso a las variables referidas en esta investigación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/2523/3630 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 31 (2021) | es_MX |
| dc.title | El Papel del capital humano y de las instituciones en el crecimiento económico: Una aproximación al caso de México | es_MX |
| dc.title.alternative | The Role of human capital and institutions in economic growth: An approach to the case of Mexico | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/445064 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/53 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5307 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Crecimiento económico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Capital humano | es_MX |
| dc.subject.keywords | Instituciones | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelos VEC (Vector de Corrección de Errores) | es_MX |
| dc.subject.keywords | Economic growth | en |
| dc.subject.keywords | Human capital | en |
| dc.subject.keywords | Institutions | en |
| dc.subject.keywords | VEC models (Vector Error Correction) | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Oshiel Martínez Chapa | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/270151 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The Mexican economy has been characterized by its lower levels of growth in recent years; therefore, it is necessary to carry out an evaluation of the determinants suggested by the new literature on economic growth. Using a vector error correction (VEC) model, a long-term function of the determinants of growth, as measured by the real gross domestic product (GDP) per capita, was estimated. Based on a neoclassical production function, extended with variables such as human capital (measured by formal education) and institutions (measured by the legal system and property rights), the results suggest that these variables have a positive effect in the long term. The study concludes on the need for rethinking the economic policy, focusing fundamentally on promoting the relevant variables selected in this research. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El papel del capital humano y de las instituciones en el crecimiento económico.pdf | 722.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

