Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5942| Título: | Caracterización de dispositivos de fibra óptica para implementación de sensado |
| Autor: | JULIAN MOISES ESTUDILLO AYALA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/26185 |
| Resumen: | Actualmente se exploran las capacidades de la fibra óptica como sensor de una variedad de magnitudes físicas, probando diferentes configuraciones y arreglos diversos. En este trabajo se presenta la fabricación y caracterización de un interferómetro de fibra óptica con dos fibras estrechadas en serie, cuyas características permiten el sensado de temperatura e índice de refracción, empleando una fuente de luz supercontinua en el rango visible obtenida a partir de 70 metros de fibra optica estandar bombeada con un microchip laser pulsado de longitud de onda de 532nm. El dispositivo fabricado muestra una excelente estabilidad y gran sensibilidad a los cambios físicos a los que se le somete. |
| Fecha de publicación: | 26-nov-2018 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5942 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE FIBRA ÓPTICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SENSADO.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

