Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5971Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Diana Lilia Mejía Rodríguez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-03-30T05:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-30T05:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/5971 | - |
| dc.description.abstract | Se presenta un resumen del desarrollo de la Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública en sus primeros cuatro años de circulación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/139 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, vol. IV, núm. 2, julio-diciembre 2015 | es_MX |
| dc.title | Un balance de la REMAP cuatro años despúes | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Política | es_MX |
| dc.subject.keywords | Balance | es_MX |
| dc.subject.keywords | Publicación periódica | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Rodrigo S. León Flores | - |
| Appears in Collections: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Un balance de la REMAP cuatro años despúes.pdf | 147.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

