Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6304| Título: | Diseño computacional y síntesis de heterociclos con potencial actividad fotocatalizadora |
| Autor: | SALMA ELISA MORA RODRIGUEZ |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-7696-1703 |
| Contributor: | MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUEVARA |
| Contributor's IDs: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 |
| Resumen: | En este proyecto de investigación se estudió una metodología computacional que permitió analizar moléculas orgánicas con potencial actividad fotoquímica a través de la obtención de parámetros enfocados a caracterizar su comportamiento durante procesos fotocatalíticos. Los resultados generados fueron el soporte para llevar a cabo la síntesis de moléculas derivadas del núcleo de cumarina estratégicamente funcionalizadas, con la finalidad de evaluar su actividad en proceso fotorédox de manera experimental, aplicadas a una reacción modelo (fotorédox), obteniendo mejores resultados en las moléculas con estructuras tipo push-pull. La aportación de este trabajo se enfocó a la sinergia entre la química computacional y la síntesis orgánica, para el diseño racional de nuevos fotocatalizadores orgánicos mediante la caracterización del comportamiento fotoquímico de moléculas derivadas de cumarinas. |
| Fecha de publicación: | dic-2021 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6304 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias (Química) |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SALMA ELISA MORA RODRÍGUEZ_Tesis24.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

