Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6312Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | David Cruz Cruz | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-06-06T01:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-06T01:57:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6312 | - |
| dc.description.abstract | Actualmente, el desarrollo y análisis de arquitecturas moleculares con formas tridimensionales definidas, es un área de estudio que ha atraído gran atención debido a las consecuencias que estas provocan en los organismos vivos. En esta contribución se presentan algunos aspectos históricos que dieron origen al término quiralidad a nivel molecular, así como algunos ejemplos de las implicaciones de esta propiedad en sistemas biológicos. Finalmente se presentan algunos avances en el desarrollo de estructuras moleculares quirales mediante una nueva técnica denominada organocatálisis. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/252 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Núm. 7, Agosto 2015 | es_MX |
| dc.title | Asimetría sintética: una aproximación a los procesos naturales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-1537-3726 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Quiralidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Enantiómeros | es_MX |
| dc.subject.keywords | Síntesis Asimétrica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Organocatálisis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Chirality | en |
| dc.subject.keywords | Enantiomers | en |
| dc.subject.keywords | Asymmetric Synthesis | en |
| dc.subject.keywords | Organocatalysis | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | EDUARDO PEÑA CABRERA | es_MX |
| dc.creator.three | CESAR ROGELIO SOLORIO ALVARADO | es_MX |
| dc.creator.four | MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ GUEVARA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/15649 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/164887 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/36519 | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Currently, the development and analysis of molecular architectures with specific three dimensional shapes, is an area of study which has attracted great attention due the consequences they cause in living organisms. In this contribution some historical aspects which gave rise to the chirality concept at molecular level, as well as some examples about the implications of this property in biological systems are presented. Finally some progress in the development of molecular structures by the new technique called organocatalysis are also presented. | en |
| Aparece en las colecciones: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Asimetría Sintética. Una Aproximación a los Procesos Naturales.pdf | 456.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

