Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6502Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | BIANEY GARCIA LARA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-08-17T04:11:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-17T04:11:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6502 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo, se aislaron cepas bacterianas de suelos contaminados con DDT en Salamanca, Gto., identificando la S. fontícola como bacteria con un prometedor potencial para la degradación de DDT. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://quimica.ugto.mx/index.php/nyt/article/view/326 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Naturaleza y Tecnología, Año 5, Número 3, Noviembre 2018 | es_MX |
| dc.title | Aplicación de técnicas de tratamiento de muestras en microescala y análisis de contaminantes medioambientales por espectrometría de masas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/623756 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pesticida DDT | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | KAZIMIERZ WROBEL ZASADA | es_MX |
| dc.creator.three | KATARZYNA DOROTA WROBEL | es_MX |
| dc.creator.four | ALMA ROSA CORRALES ESCOBOSA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16482 | es_MX |
| dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/16483 | es_MX |
| dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/215593 | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Aplicación de técnicas de tratamiento de muestras en microescala.pdf | 93.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

