Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6623Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | JOSE DE JESUS RAMIREZ MACIAS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-08-27T21:05:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-27T21:05:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/6623 | - |
| dc.description.abstract | Presentación del Dossier: Nuevas herramientas y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión pública local | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/385 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública, volumen XI, número 21, enero-junio 2022 | es_MX |
| dc.title | Presentación del Dossier, número 21, volumen XI, enero-junio 2022, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/75345 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Dossier | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | Gerardo Rivera | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-5308-1508 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1E_Presentación.pdf | 346.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

