Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7448Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T01:20:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T01:20:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7448 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación se evalúa a través del modelado matemático la producción de la erosión y el transporte de sedimentos ante eventos extremos de precipitación asociados al cambio climático, en la cuenca experimental ubicada en el condado de Panola, Mississippi, EE. UU. La metodología propuesta involucra el uso de un modelo hidrológico distribuido y un modelo sedimentológico. Además de información geográfica, datos hidrometeorológicos y escenarios futuros que permitan el manejo eficiente de los efectos del cambio climático. Lo anterior con la finalidad de orientar su aplicación en diferentes estudios, diseños de obras hidráulicas y prácticas de conservación del suelo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3769 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la erosión y el transporte de sedimentos ante eventos extremos de precipitación asociados al cambio climático | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/49340 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cambio climático | es_MX |
| dc.subject.keywords | Erosión hídrica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Transporte de sedimentos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelo hidrológico distribuido TETIS | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | María de Lourdes Rodriguez Morales | es_MX |
| dc.creator.three | Mayra Guadalupe Vázquez Rodríguez | es_MX |
| dc.creator.four | Juan Enrique Collazo Aranda | es_MX |
| dc.creator.five | David Alonso Rocha Díaz | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3771-Texto del artículo-12426-1-10-20220901.pdf | 671.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

