Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7472Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | JOSHUA ITIEL HERNÁNDEZ ARREDONDO | es_MX |
| dc.contributor.author | LUIS ANGEL NAJERA RODRIGUEZ | es_MX |
| dc.creator | ARACELI JACOBO AZUARA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-29T21:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-29T21:32:22Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7472 | es_MX |
| dc.description.abstract | El desarrollo de nuevos materiales para su aplicación en procesos de remediación ambiental se ha ido desarrollando en los últimos años, entre los materiales que han despertado interés en la academia y en el área tecnológica, se encuentran los materiales híbridos. En este trabajo se sintetizó una organoarcilla utilizando un surfactante catiónico como el HexaDecilTrimetilAmonio sobre la superficie específica de la nanoarcilla; y un Polixilosano Per Arilado para utilizarlo como soporte. Las pruebas de caracterización por TGA permitieron comprobar la presencia del surfactante en la nanoarcilla, observándose una pérdida de peso entre los 200 y 400 °C. La máxima capacidad de adsorción de la organaorcilla fue de 2 mg/g para la adsorción de Colorantes y Cromo VI y los datos experimentales fueron interpretados satisfactoriamente por el modelo de la isoterma de Langmuir. Las curvas de decaimiento de concentración de los contaminantes muestran que el proceso de adsorción esta regido por el transporte externo de masa. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3797 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | Síntesis de adsorbentes híbridos y su aplicación para remover compuestos tóxicos en agua | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/104385 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Membranas híbridas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Colorantes textiles | es_MX |
| dc.subject.keywords | Adsorción | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | KARLA YURITZI ALVAREZ RIVERA | es_MX |
| dc.creator.three | AMY PAMELA MONTIEL CARRILLO | es_MX |
| dc.creator.four | JOSE ANTONIO SANDOVAL MENDOZA | es_MX |
| dc.creator.five | CARLOS DANIEL MONREAL ROJAS | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3797-Texto del artículo-12504-1-10-20220902.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

