Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7491Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor.author | K. Herrera Guzmán | es_MX |
| dc.contributor.author | VALERIA PALOMINO CANTERO | es_MX |
| dc.contributor.author | GUADALUPE FERNANDA ZAISAR MUNGUIA | es_MX |
| dc.creator | CLARA ALBA BETANCOURT | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-30T06:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-30T06:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7491 | - |
| dc.description.abstract | El hipocampo es una estructura cerebral compleja que se encuentra dentro del lóbulo temporal. Tiene un papel importante en el aprendizaje y la memoria, además de ser una estructura plástica y vulnerable que puede dañarse por una variedad de estímulos. En investigación, se ha utilizado el cultivo de neuronas de hipocampo de murinos como modelo de estudio del sistema nervioso. En este proyecto se identificó y realizó la disección del hipocampo en condiciones de esterilidad, y se estandarizaron las condiciones óptimas de cultivos primarios de neuronas. Debido a la complejidad en la identificación del hipocampo, fue necesario primero aprender su localización en ratones neonatos de 7 días, en los cuales el proceso de mielinización está por completarse. Finalmente, los cultivos primarios fueron exitosos y se lograron mantener por 7 días. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/3818 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: XXII Verano de la Ciencia UG. Vol. 16 (2022) | es_MX |
| dc.title | Estandarización de las condiciones óptimas de cultivos primarios neuronales de hipocampo de ratón | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/161750 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cultivos neuronales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Hipocampo | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.creator.two | GUSTAVO BASURTO ISLAS | es_MX |
| dc.creator.three | ERNESTO CAMPOS BUSTOS | es_MX |
| dc.creator.four | KARLA PAOLA FRAUSTO CARDENAS | es_MX |
| dc.creator.five | ULISES DAYÁN GARCÍA RIVERA | es_MX |
| dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/43456 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3818-Texto del artículo-12564-1-10-20220904.pdf | 4.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

