Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9364Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/about/cc0/ | es_MX |
| dc.creator | Juan Antonio Aguado Gámez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T21:44:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T21:44:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9364 | es_MX |
| dc.description.abstract | Con la finalidad de brindar un enfoque distinto a la enseñanza de la Biología para alumnos y alumnas del primer año de educación secundaria, en conjunto con practicantes y maestros de la Escuela Normal Superior Oficial, así como mis profesores asesores del proyecto, nos dimos a la tarea de poner a prueba la viabilidad, relevancia y versatilidad que podrían tener los signos no verbales en el aula de clase, en tiempo presente, además de sus futuras aplicaciones, todo en pro del ejercicio educativo y el análisis para su posible implementación | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.relation | https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/4161 | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Jóvenes en la Ciencia: Veranos de la Ciencia XXVIII Vol. 21 (2023) | es_MX |
| dc.title | La enseñanza de la Biología a través del uso del Diseño Gráfico de signos no verbales | es_MX |
| dc.title.alternative | Teaching Biology through the usage of Graphic Design of non-verbal signs | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/61 | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6104 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Diseño gráfico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biología | es_MX |
| dc.subject.keywords | Semiótica | es_MX |
| dc.subject.keywords | Signos no verbales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Aprendizaje | es_MX |
| dc.subject.keywords | Pictogramas | es_MX |
| dc.subject.keywords | Materiales didácticos | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Jóvenes en la Ciencia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04La enseñanza de la Biología a través del uso del Diseño Gráfico de signos no verbales.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

