Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Matías Olvera Barrón | es_MX |
| dc.creator | Emiliano Acevedo González | es_MX |
| dc.creator | Rodríguez Ramírez, Juan Pablo Armando | es_MX |
| dc.creator | José Saúl Medina Zapién | es_MX |
| dc.creator | Karina Navarro Ortega | es_MX |
| dc.creator | Alexis Daniel Funes Pérez | es_MX |
| dc.creator | Mariana Alonso Ramírez | es_MX |
| dc.creator | Gustavo Cruz Jiménez | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T19:12:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T19:12:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.issn | 2007-672X | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14239 | - |
| dc.description.abstract | Las nanopartículas de cobre (Cu) en conjunto con sus derivados tienen propósitos sumamente importantes en el día a día de la sociedad, ya sea en las industrias y en el área de la salud (al ser antimicrobianas); sin embargo, su presencia como contaminante puede provocar daños colaterales a la vida agrícola, debido a que comúnmente termina en suelos y campos abiertos. Por ello, en la presente se evidencian los efectos de nanopartículas de cobre (Cu) y óxido de cobre (CuO) a diferentes concentraciones (0, 1, 10, 100 y 1000 ppm) en contacto directo con semillas germinadas de cebolla (Allium cepa), resultando en una fitotoxicidad nula de su parte, concluyendo así que no hay un efecto significativo (p > 0.05) por parte de las nanopartículas sobre las semillas de cebolla. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. División de Ciencias Naturales y Exactas | es_MX |
| dc.relation | http://www.naturalezaytecnologia.com/index.php/nyt/article/view/589 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Naturaleza y Tecnología. Vol. 11, Núm. 4 (2024): Número Especial - 11er encuentro anual de estudiantes. | es_MX |
| dc.title | Ausencia de fitotoxicidad de nanopartículas de cobre metálico y óxido de cobre II en la germinación in vitro de semillas de Allium cepa (cebolla) | es_MX |
| dc.title.alternative | Absence of the phytotoxicity of metallic copper and copper oxide II nanoparticles in the germination of Allium cepa (onion) | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Nanopartículas Cu | es_MX |
| dc.subject.keywords | Nanopartículas CuO | es_MX |
| dc.subject.keywords | Fitotoxicidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cebolla | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cu nanoparticles | en |
| dc.subject.keywords | CuO nanoparticles | en |
| dc.subject.keywords | Phytotoxicity | en |
| dc.subject.keywords | Onion | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Naturaleza y Tecnología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914239.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

