Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14266Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Navarro Benavides, Alfonso | es_MX |
| dc.creator | RICARDO ARECHAVALA VARGAS | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T00:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T00:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.issn | 2007-9621 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14266 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación identifica variables que influyen en la rentabilidad de los restaurantes que utilizan plataformas digitales (ej., Uber Eats, Didi, Rappi, entre otras) en el estado de Jalisco, México. La fuente de datos es la Encuesta a Restaurantes sobre el Uso de Plataformas Digitales (2019-2022) elaborada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), que contempla la crisis del covid-19. Se modelaron funciones Logit y Probit en las que la variable dependiente representa la percepción de aumento de la rentabilidad, lo que permitió identificar las variables principales que influyen directamente en dicho resultado. Los principales hallazgos sostienen que es más probable el incremento de la rentabilidad en restaurantes que usan plataformas digitales cuando una proporción importante de sus ingresos provienen de la venta a través de estas plataformas y del aumento en los precios. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2025.4361 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 35 (2025) | es_MX |
| dc.title | Uso de plataformas digitales y percepción de rentabilidad de las empresas del sector restaurantero en Jalisco, México (2019-2022) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Plataformas digitales | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rentabilidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Logit | es_MX |
| dc.subject.keywords | Sector restaurantero | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914266.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

