Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14280Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | ALEXANDER JOSÉ DIAZ BUELVAS | es_MX |
| dc.creator | JESUS LOPEZ DE LA CRUZ | es_MX |
| dc.creator | JOANNA ALICIA GUTIERREZ PEREZ | es_MX |
| dc.creator | ISMAEL OROZCO MEDINA | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T16:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-29T16:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-26 | - |
| dc.identifier.issn | 2007-9621 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14280 | - |
| dc.description.abstract | Las inundaciones son los peligros naturales más mortíferos en todo el mundo y los que provocan mayores afecciones cada año. El presente estudio se ha enfocado en evaluar el impacto de las inundaciones fluviales del arroyo Las Liebres a través de una metodología que acopla un modelado hidráulico, un modelo hidrológico y la proyección de eventos extremos de precipitación para diferentes periodos de retorno, usando el análisis de frecuencias con parámetros estacionarios y no estacionarios. Los resultados proyectan eventos máximos de precipitación de hasta 110 mm con un periodo de retorno de 100 años, generando un caudal de aproximadamente 80 m³/s e inundando el 13.2% del área urbana de la cuenca. Estas inundaciones afectan la movilidad, las infraestructuras críticas, el acceso a servicios básicos y la capacidad de respuesta ante emergencias. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2025.4267 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 35 (2025) | es_MX |
| dc.title | Impacto de las inundaciones fluviales asociadas a eventos extremos de precipitación en zonas urbanas: caso de estudio arroyo Las Liebres de la ciudad de León, Guanajuato | es_MX |
| dc.title.alternative | Impact of riverine floods associated with extreme precipitation events in urban areas: case study of the Las Liebres stream in the city of León, Guanajuato | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Inundaciones | es_MX |
| dc.subject.keywords | Eventos extremos | es_MX |
| dc.subject.keywords | Cambio climático | es_MX |
| dc.subject.keywords | Modelado hidráulico- hidrológico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Floods | en |
| dc.subject.keywords | Extreme events | en |
| dc.subject.keywords | Climate change | en |
| dc.subject.keywords | Hydraulic modelling | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914280.pdf | 11.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

