Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.creator | Galicia Juárez, Marisol | es_MX |
| dc.creator | Castañeda-Bustos, Vielka Jeanethe | es_MX |
| dc.creator | Ochoa Espinoza, Xochilt Militza | es_MX |
| dc.creator | Brigido Morales, Juan Gabriel | es_MX |
| dc.creator | García Mendívil, Helio Adán | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T15:37:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-19T15:37:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-23 | - |
| dc.identifier.issn | 2007-9621 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14298 | - |
| dc.description | Afiliación: García-Bolívar, Elco Humberto (Universidad Autónoma de Baja California); Galicia Juárez, Marisol (Universidad Autónoma de Baja California); Castañeda-Bustos, Vielka Jeanethe (Universidad Autónoma de Baja California); Ochoa Espinoza, Xochilt Militza (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias); Brigido Morales, Juan Gabriel (Universidad Autónoma de Baja California); García Mendívil, Helio Adán (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias). | es_MX |
| dc.description | Autor por correspondencia: Marisol Galicia-Juárez. | es_MX |
| dc.description.abstract | La estimación tradicional del rendimiento en girasol forrajero (Helianthus annuus L., var. Girafor) es costosa y destructiva. Por ello, se evaluó la relación de los índices de vegetación (NDVI, NDRE) y valores SPAD con la biomasa en el Valle del Yaqui, Sonora, México, durante el ciclo otoño-invierno 2024-2025. Se emplearon sensores Greenseeker® (Trimble) y SPAD-502Plus (Minolta®), y un CMOS montado en VANT DJI Mavic 3 Enterprise®, con muestreos a los 60 y 86 días después de la siembra (DDS). El NDVI obtenido con GreenSeeker a los 60 DDS mostró la correlación más alta y significativa con el rendimiento (r = 0.465; p < 0.05), el NDRE fue significativo a los 86 DDS (r = 0.421; p < 0.05). El SPAD no se asoció significativamente con el rendimiento. Se concluye que NDVI (en etapas tempranas) y NDRE (en etapas avanzadas) son útiles para predecir biomasa forrajera en girasol en zonas áridas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado | es_MX |
| dc.relation | https://doi.org/10.15174/au.2026.4908 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.source | Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 36 Núm. NE-1 (2026): XXVIII Congreso Internacional en Ciencias Agrícolas | es_MX |
| dc.title | Relación entre índices de vegetación y biomasa forrajera en girasol en el Valle del Yaqui, México | es_MX |
| dc.title.alternative | Relationship between vegetation indices and forage biomass in sunflower in the Yaqui Valley, México | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
| dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biomasa | es_MX |
| dc.subject.keywords | Forraje | es_MX |
| dc.subject.keywords | Rendimiento | es_MX |
| dc.subject.keywords | Girasol | es_MX |
| dc.subject.keywords | NDVI | es_MX |
| dc.subject.keywords | NDRE | es_MX |
| dc.subject.keywords | Biomass | en |
| dc.subject.keywords | Forage | en |
| dc.subject.keywords | Yield | en |
| dc.subject.keywords | Sunflower | en |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | Traditional estimation of forage sunflower (Helianthus annuus L., var. Girafor) yield is costly and destructive. Therefore, the relationship vegetation indices (NDVI, NDRE) and SPAD values with biomass was evaluated in the Valle del Yaqui, Sonora, Mexico, during the 2024–2025 fall-winter cycle. GreenSeeker® (Trimble), SPAD-502Plus® Minolta) and CMOS sensor mounted on a DJI Mavic 3 Enterprise® UAV were used, with samplings at 60 and 86 days after sowing (DAS). NDVI obtained with GreenSeeker at 60 DAS showed the highest and most significant correlation with yield (r = 0.465; p < 0.05), while NDRE was significant at 86 DAS (r = 0.421; p < 0.05). SPAD values were not significantly associated with yield. It is concluded that NDVI (in early stages) and NDRE (in later stages) are useful for predicting forage sunflower biomass in arid regions. | en |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914298.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

