Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13948Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.contributor | Cervera Delgado, Cirila | es_MX |
| dc.creator | Flórez Franco, Mariana | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:33:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:33:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/13948 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como propósito principal reconocer los Museos de Ciencias como escenarios educativos, a través del análisis de un proyecto de tres contextos diferentes: León (México), Granada (España) y Medellín (Colombia), para esto fue fundamental partir de la desigualdad social como un problema estructural que afecta todas las esferas sociales, incluyendo el acceso al conocimiento científico. Todo esto se logró a través del paradigma sociocrítico, que posibilitó generar un intercambio de saberes y experiencias entre los tres museos, desde la colaboración, la virtualidad y el acceso, que surgieron como categorías emergentes y también se plantean retos como la equidad de género en STEM y la justicia social como pilar fundamental en todos los escenarios educativos. | es_MX |
| dc.format | application/pdf | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guanajuato | es_MX |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.subject.classification | CGU- Maestría en Investigación Educativa | es_MX |
| dc.title | Museos de Ciencias como escenarios educativos. Análisis de tres proyectos diferentes: León (México), Granada (España) y Medellín (Colombia) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.subject.keywords | Museos de Ciencias | es_MX |
| dc.subject.keywords | Educación | es_MX |
| dc.subject.keywords | Derecho al conocimiento | es_MX |
| dc.subject.keywords | Derecho a la ciencia | es_MX |
| dc.subject.keywords | Acceso al conocimiento científico | es_MX |
| dc.subject.keywords | Colaboración | es_MX |
| dc.subject.keywords | Virtualidad | es_MX |
| dc.subject.keywords | Science Museums | en |
| dc.subject.keywords | Education | en |
| dc.subject.keywords | Right to information | en |
| dc.subject.keywords | Right to science | en |
| dc.subject.keywords | Scientific knowledge access | en |
| dc.subject.keywords | Collaboration | en |
| dc.subject.keywords | Virtuality | en |
| dc.contributor.role | asesor | es_MX |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
| dc.description.abstractEnglish | The following research had as its main purpose to acknowledge science museums as educational environments through the analysis of a project in three different contexts: León (México), Granada (España) y Medellín (Colombia). For this, it was fundamental to begin with social inequality as a structural problem that affects every social sphere, including access to scientific knowledge. Everything mentioned above was achieved by the use of the sociocritical paradigm, which made possible a knowledge and experience exchange between all three museums through collaboration, virtuality and access, that arose as emerging categories, additionally staging other challenges such as gender equality on STEM and social justice as a mainstay in every educational environment. | en |
| Appears in Collections: | Maestría en Investigación Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205913948.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

