Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14262| Título: | Evaluación energética y exergética de un ciclo alternativo de refrigeración por absorción usando mezclas sustitutas al LiBr-H2O |
| Autor: | Rodríguez-Muñoz, José Luis JOSE DE JESUS RAMIREZ MINGUELA JEAN FULBERT ITUNA YUDONAGO Pacheco-Cedeño, José Sergio Zuno Silva, Jorge Borja-Soto, Carlos Ernesto |
| Resumen: | En este trabajo, un ciclo de refrigeración por absorción, en el que parte del calor del condensador es recuperado y suministrado al generador (HR-ARS) es evaluado de manera energética y exergética considerando diferentes rangos de temperaturas de generación, condensación/absorción y evaporación. Además, las mezclas CaCl2-LiBr-LiNO3-H2O y CaCl2-LiNO3-KNO3-H2O han sido propuestas como sustitutas al LiBr-H2O en el sistema HR-ARS. Los resultados revelan que la carga térmica del generador y condensador con la configuración alternativa son 1.95%-3.13% y 1.63%-3.76% inferiores que los obtenidos con el sistema convencional de refrigeración por absorción. Por otra parte, las mezclas propuestas presentan mejoras energéticas y exergéticas de 25% a 35% y 10% a 36%, respectivamente, en comparación con la mezcla tradicional LiBr-H2O operando a las mismas condiciones de operación. |
| Fecha de publicación: | 4-jun-2025 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/14262 |
| Idioma: | spa |
| Aparece en las colecciones: | Revista Acta Universitaria |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 205001205914262.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

