Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1589| Título: | Evaluación de tres compuestos fenólicos como blancos potenciales en el control de la antracnosis |
| Autor: | MARGARITA BERNABE PINEDA |
| ID del Autor: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/84286 |
| Resumen: | La búsqueda de alternativas para el control de la antracnosis es determinante para prevenir el desarrollo del agente causal en los cultivos que son susceptibles a dicha enfermedad. Se realizaron análisis de sensibilidad in vitro a una cepa de Colletotrichum gloeosporioides identificada con claves taxonómicas y técnicas moleculares con tres compuestos fenólicos (catecol, orcinol y resorcinol). Para evaluar la efectividad de cada compuesto se determinó el área de crecimiento micelial en milímetros cuadrados (mm2) con el software ImageJ®, validándolo con un análisis estadístico con el softwareSAS®. En los bioensayos el resorcinol a una concentración de 200 partes por millón (ppm) presentó menor acción de inhibición de crecimiento micelial a diferencia del catecol y orcinol. Los resultados mostrados sugieren al catecol y orcinol como posibles blancos de estudio como ingredientes activos de los fungicidas usados para el control del fitopatógeno asociado a la antracnosis en frutos de importancia económica |
| Fecha de publicación: | 2-sep-2019 |
| Editorial: | Universidad de Guanajuato |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| URI: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1589 |
| Idioma: | spa |
| Appears in Collections: | Revista Acta Universitaria |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de tres compuestos fenólicos como blancos potenciales en el control de la antracnosis.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

